各携帯会社のプリペイドプランについて調べたのでメモ。
日本への国際電話はDiGiがダントツだと思ってたけど、違った。
勝手なイメージで高いと思ってたCelcomに新しいプランが出来てて、長い通話が激安だったのに驚いた。
DiGi Best Prepaid | DiGi Easy Prepaid | Celcom X2 | Maxis BAGUS | U mobile Prepaid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通話料 | 同社 | 36sen/分 12sen/分 | 30sen/分 | 28sen/10分 10分!の値段 | 20sen/分 (24sen/分) 境界残高10RM | 9sen/30秒 topUP 1RM ごとに1日タダ |
他社 | 28sen/5分 5分!の値段 | 30sen/分 (36sen/分) | 9sen/30秒 | |||
SMS | 同社 | 10sen/SMS 1sen/SMS (1RM超えたら) | 8sen/SMS | 1sen/SMS | 5sen/SMS | 3sen/SMS |
他社 | 5sen/SMS | 10sen/SMS | 8sen/SMS | |||
日本への通話 | 固定電話 | 0.18RM/分 | 0.18RM/分 | 0.18RM/分 | 0.18RM/分 ※13200 | 0.28RM/分 |
携帯電話 | 2.38RM/分 | 2.38RM/分 | 1.88RM/分 | 0.5RM/分 ※13200 | 0.98RM/分 | |
お得 プラン | 友達割引 | 10sen/min 同社11番号 +他社4番号 | 12am-6pm無料 他は12sen/min 同社3番号 | なし? | 同社10番号 12sen/min 1sen/SMS | なし? |
Top-UPと 有効期限 の関係 | 10RM-10日 20RM-20日 30RM-30日 50RM-50日 100RM-120日 | 10RM-10日 20RM-20日 30RM-30日 50RM-50日 100RM-120日 | 3-9RM-3日 10-19RM-7日 20-29RM15日 30RM以上は1RM=1日 | 不明 | 5-9RM-15日 10RM-30日 30RM-90日 50RM-150日 100RM-300日 | |
有効期限を1年にする | 30RM | できない | 30RM 2年50RM | 33RM | 100RMTopUPで 有効期限300日 | |
その他 | 誕生日は50%ボーナス | 誕生日は50%ボーナス | BAGUS5 (3日5RM)で 12sen/min 1sen/SMS(同社) 18sen/min(他社) | 6SMSごとに 20SMS無料 50RM TopUPでKFC10RM | ||
お得度 | ◎ | ○ |
2012年3月8日更新 Maxisを新しいプランに変更
使い方によって違うけど、一般的に一番お得なのはCelcomかな?
マレーシア国内通話が長く(1通話1分半以上)、SMSも沢山送るならCelcom
マレーシア国内通話が短く(1通話1分半未満)、U mobileの人に良く掛けるならU mobile。
マレーシア国内で限られた(3人)DiGiの電話によく電話するならDiGiのEasy Prepaid
マレーシア国内で15(DiGi11+他社4)より少ない番号に1通話2分半未満で良く掛けるならDiGiのBest Prepaid
日本の携帯によく電話するならmaxisかな。
プリペイドでも番号そのままで他社に移れる(MNP=ナンバーポータビリティー)が可能なのも驚いた。
しかも、ネット上で簡単にできる。新しいSIMも送ってもらえる。乗り換え料金はタダ。
このページはDiGiのだけど、やり方がわかりやすく書いてあります。
Celcomに乗り換えはここ。Maxisに乗り換えるならここ。
U mobileに乗り換えはここ。
すでにチャージされてるお金は移動出来ないので注意。忘れずに使い切ってからMNPを行いましょう。
1回変えたら3ヶ月変えられないので慎重に会社を選ぶと良いと思います。
今はmaxisなんだけど、U mobileかCelcomに乗り換えようかな。
Sponsored Link
コメント